連云港宵洋物流有限公司原鹽運輸項目(二次)公告
一、項目基本情況
1.項目編號:0675-210JOC002001
2.項目名稱:連云港宵洋物流有限公司原鹽運輸項目
3.項目概況:
標段號  | 項目名稱  | 最高限價  | 服務期  | 
1  | 連云港市工投集團日曬制鹽有限公司 原鹽產(chǎn)區(qū)至宵洋碼頭、新龍港碼頭  | 9.7元/噸  | 合同簽訂之日起至2021年12月31日  | 
2  | 連云港市工投集團日曬制鹽有限公司 原鹽產(chǎn)區(qū)至江蘇瑞恒化工  | 15元/噸  | |
3  | 連云港市工投集團日曬制鹽有限公司 原鹽產(chǎn)區(qū)至連云港堿業(yè)有限公司  | 25.2元/噸  | |
4  | 連云港市工投集團日曬制鹽有限公司 原鹽產(chǎn)區(qū)至金橋制鹽、金橋豐益氯堿倉庫  | 20.6元/噸  | |
5  | 連云港市工投集團日曬制鹽有限公司 原鹽產(chǎn)區(qū)至筑包基地  | 7.1元/噸  | 
備注:本次招標項目,每個投標人最多參與兩個標段。